品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 萌晗家政 | 正禾家政 | |||
行業(yè) | 服務 > 家政 | 服務 > 家政 | |||
基本投資額 | 10-20萬 | 10-20萬 | |||
品牌點擊量 | 24584次/人 | 20025次/人 | |||
公司名稱 | 上海萌晗實業(yè)有限公司 | 成都市正禾家政服務公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發(fā)源地 | 上海 | 成都 | |||
成立時間 | 2015年 | 2001年 | |||
注冊資金 | 50萬元 | 200萬元 | |||
經營商品 | 企業(yè)管理咨詢、家政服務 | 家政、保潔服務、育嬰服務 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 10-20萬元 | 10-20萬元 | |||
加盟費 | 4萬元 | 3萬元 | |||
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | |||
特許使用費 | 1萬元 | 0.5萬元 | |||
適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè)、在崗投資 | 自由創(chuàng)業(yè)、在崗投資 | |||
合作模式 | 區(qū)域代理、自由代理、單店特許 | 區(qū)域代理、單店特許 | |||
是否區(qū)域授權 | √ | √ | |||
店鋪要求 | 面積不低于100平米 | 不低于80平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 2年 | 3年 | |||
培訓期限 | 10天 | 30天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優(yōu)惠政策 |